Digitales Videokolposkop-Bildgebungssystem für die Vaginaluntersuchung GN-2200
- :Gynäkologie Einschließlich Vaginal- und Uterusdiagnostik
- :ISO、CFDA
- :LED-Licht
- :verfügbar
1. Dieses neue tragbare digitale Videokolposkop der Serie ist eine perfekte Kombination einer hervorragenden HD-Kamera.
2. Hochauflösende Kamera und einzigartiger LED-Lichttyp sorgen für hervorragende Bildqualität.
3. Mit professioneller Software und Analysetool wird alles standardisiert und gut reguliert.
4. Verschiedene Modelle und Zubehör bieten mehr verfügbare Optionen.
5. Diese neue Serie schlägt eine neue Seite in der Kolposkopie auf.
Kamera 1/4 Zoll Sony CCD, 0,8 Millionen effektive Pixel, 18-fach optisch Zoom, horizontale Auflösung 70 Zeilen. Adopt 24 Gruppen energiesparende und umweltfreundliche weiße LED Lichtquelle, gleichmäßige Langzeitbeleuchtung. Hand-Zoom-Taste, bequem für Ärzte zum Beobachten Gewebepathologische Veränderungen in Echtzeit |
Steuergriff Nehmen Sie ein handflächenartiges Griffdesign und eine humanisierte Bedienung an Platte, Ovales Layout der Silikonknöpfe. Kann Zoom, Fokus, Bildgebungsmodus, Essigsäure-Timing und Bild realisieren Markierung, Helligkeitseinstellung und andere Funktionen mit Sigle Hand. |
Kamerahalter Vollgedämpfter Kopf, 360-Grad-Rundumverstellung, Automatischer Halt in jedem Winkel, mit Dämpfungsfeineinstellung Funktion. |
Vertikaler Ständer Neuer vertikaler Ständer, flexible und einfache Bedienung, geringes Gewicht. Kann das Objektiv nach oben und unten verstellen. Drei-Segment-Design, leicht zu zerlegen und Patientenbesuch fortsetzen. |
Spezifikation
Kamera | 1/4 Zoll Sony CCD |
Effektive Bildpunkte | 800.000 Pixel |
Level-Auflösung | 700 TVL |
Zoomen | System: 216x, optisch: 18x, digital: 12x |
Fokus Modus | Automatisch oder manuell |
Tiefenschärfe | 4,1 mm bis 73,8 mm |
Arbeitsentfernung | 200–400 mm |
Sichtfeld | Ф20~380mm |
Tragbare digitale Kolposkopfunktion
Einzigartige Bildaufnahmefunktion | Mit Fußschalter und Software können zwei Möglichkeiten zur Erfassung und Aufzeichnung realisiert werden, und es können dynamische, statische Vollbild-Bilderfassungen realisiert werden. Bei jeder Prüfung können 100 Farbbilder erfasst werden. Bei jeder Inspektion können 100 Farbbilder erfasst werden. | |||
Leistungsstarke Bildverarbeitungsfunktion | Mit der dynamischen und statischen Bildvergleichsfunktion können Sie sie mit Standardbildern vergleichen. Die gesammelten Bilder können vergrößert, verkleinert, negativ abgebildet, markiert, mit Text versehen, teilweise vergrößert, der Flächenumfang berechnet usw. werden, was praktischer ist damit Ärzte das erkrankte Gewebe identifizieren können. | |||
Professionelle klinische Diagnosefunktion | Professionelle Falldatenbank (bis zu 175), Bilder zufriedener Fälle können hinzugefügt werden, geeignet für klinische Kontraste. Der Profi Die Wissensdatenbank für klinische Diagnosen bietet eine große Anzahl editierbarer klinischer Begriffe. Mit dem automatischen RCI-Bewertungssystem Machen Sie die Inspektion objektiver und genauer. | |||
Umfangreiche Berichtsbearbeitungsfunktion | Integrierte 19-Standard-Fallberichtsvorlage, praktisch zum Bearbeiten und Drucken. Es können 1–6 Bilder auf demselben Bildschirm angezeigt werden. Die Berichtsvorlage kann im PDF-Format gestaltet, geändert und ausgegeben werden. Bietet Beweise zur Vermeidung medizinischer Streitigkeiten. | |||
Bequeme und schnelle Abfragestatistikfunktion | Suche nach Fällen über Fallnummer, Name, Barcode, Geburtsdatum und Untersuchungsdatum; Bildanzeige, Daten Änderung, Speicherung, erneute Untersuchung und Videoantwort auf die abgerufenen Fälle. Praktisch für die Krankenhausinformationsverwaltung, Verbesserung Managementeffizienz. |
Ja, Kernel ist seit 24 Jahren t?tig, wir haben eine Niederlassung in den USA und einen exklusiven Vertreter in Deutschland, Russland, Singapur usw. Und wir haben auch viele Vertretungen auf der ganzen Welt....more